2024-2025赛季最新奖金数据 · 全面覆盖排名赛与邀请赛
⚡ 2024-2025赛季斯诺克职业巡回赛总奖金池突破1500万英镑,涵盖17站排名赛及多站邀请赛,其中世锦赛总奖金高达239.5万英镑,创历史新高!
| 赛事名称 | 总奖金 | 冠军奖金 | 亚军奖金 | 四强奖金 |
|---|---|---|---|---|
| 世锦赛 | 239.5万£ | 50万£ | 20万£ | 10万£ |
| 英锦赛 | 120.5万£ | 25万£ | 10万£ | 5万£ |
| 大师赛 | 72.5万£ | 25万£ | 10万£ | 6万£ |
| 球员锦标赛 | 50万£ | 15万£ | 7万£ | 4万£ |
| 巡回锦标赛 | 50万£ | 15万£ | 7万£ | 4万£ |
| 北爱尔兰公开赛 | 55万£ | 10万£ | 4.5万£ | 2万£ |
| 国际锦标赛 | 82.5万£ | 17.5万£ | 7.5万£ | 4万£ |
| 英国公开赛 | 55万£ | 10万£ | 4.5万£ | 2万£ |
| 武汉公开赛 | 70万£ | 14万£ | 6.3万£ | 3万£ |
| 苏格兰公开赛 | 45万£ | 8万£ | 3.5万£ | 1.7万£ |
| 威尔士公开赛 | 45万£ | 8万£ | 3.5万£ | 1.7万£ |
| 德国大师赛 | 45万£ | 8万£ | 3.5万£ | 1.7万£ |
| 世界大奖赛 | 40万£ | 10万£ | 4万£ | 2万£ |
| 欧洲大师赛 | 45万£ | 8万£ | 3.5万£ | 1.7万£ |
| 单局限时赛 | 50万£ | 10万£ | 4.5万£ | 2万£ |
| 沙特大师赛 | 230万£ | 50万£ | 20万£ | 10万£ |
| 西安大奖赛 | 85万£ | 17.5万£ | 7.5万£ | 4万£ |
| 赛事名称 | 总奖金 | 冠军奖金 | 亚军奖金 | 性质 |
|---|---|---|---|---|
| 上海大师赛 | 82.5万£ | 21万£ | 10万£ | 邀请赛 |
| 冠中冠赛 | 44万£ | 15万£ | 6万£ | 邀请赛 |
| 冠军联赛 | 32.8万£ | 10万£ | 5万£ | 邀请赛 |
| 六红球世锦赛 | 25万£ | 10万£ | 4万£ | 邀请赛 |
| 世界混双赛 | 15万£ | 6万£ | 2.5万£ | 邀请赛 |
| WST经典赛 | 42万£ | 8万£ | 3.5万£ | 邀请赛 |
| 利雅得狂欢季 | 230万£ | 50万£ | 20万£ | 邀请赛 |
| 澳门大师赛 | 72.5万£ | 17.5万£ | 7.5万£ | 邀请赛 |
💡 邀请赛虽非排名赛,但奖金丰厚!沙特大师赛和利雅得狂欢季总奖金均高达230万英镑,冠军奖金50万英镑与世锦赛持平。
注:不同赛事奖金分配比例略有差异,世锦赛因赛程长、轮次多,分配更为细致。单局限时赛等特殊赛制奖金分配另有规定。
🚀 斯诺克奖金持续增长主要得益于:中东资本注入(沙特赛事)、中国市场拓展(多站中国赛事)、转播权价值提升、以及WST(世界斯诺克巡回赛)商业运营能力增强。
随着沙特阿拉伯等中东国家持续投资斯诺克运动,以及中国市场的深度开发,预计未来赛季总奖金有望突破2000万英镑。新赛事的加入和现有赛事奖金的提升将为球员创造更多收入机会,同时也将推动斯诺克运动在全球范围内的进一步普及。
克鲁斯堡剧院举办,赛季收官大战,32天赛程,128人参赛。
约克巴比肯中心举办,128人参赛,历史最悠久的排名赛之一。
亚历山德拉宫举办,仅邀请世界排名前16选手,含金量极高。
| 赛事 | 举办地 | 总奖金 | 冠军奖金 |
|---|---|---|---|
| 上海大师赛 | 上海 | 82.5万£ | 21万£ |
| 武汉公开赛 | 武汉 | 70万£ | 14万£ |
| 西安大奖赛 | 西安 | 85万£ | 17.5万£ |
| 国际锦标赛 | 中国 | 82.5万£ | 17.5万£ |
| 世界公开赛 | 玉山 | 82.5万£ | 17.5万£ |
中国已成为斯诺克最重要的海外市场,多站高奖金赛事落户中国,为本土球员提供了更多与世界顶级选手同场竞技的机会。
1. 以上奖金数据为2024-2025赛季参考数据,实际奖金以WST官方公布为准。
2. 奖金金额均以英镑(£)为单位,汇率波动会影响人民币换算金额。
3. 部分赛事奖金可能因赞助商调整而有所变化,请关注官方最新公告。
4. 本站数据仅供参考,不构成任何投资或参赛建议。
5. 数据更新时间:2024年,如有变动请以世界斯诺克巡回赛官网为准。